Venez ensemble est un début ; la conservation ensemble est progrès ; le travail ensemble est succès.
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | HYD |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|
| Poids: | 1800 kg | Tension: | 380 V |
|---|---|---|---|
| Pouvoir: | 12 kW | Taille: | 1,0-4,0 mm |
| Servomoteur: | 3 haches | Max Wire Speed: | 110 m/min |
| vitesse de révolution de la came: | 0-60 tr / min | Diamètre extérieur: | Max 60 mm |
| Rouleau d'alimentation en fil: | 4 paires | Erreur maximum: | ± 0,10 ~ ± 359,90 |
| Moteur d'alimentation par fil: | 5,5 kW | Moteur à came: | 5,5 kW |
| Moteur à axe central: | 1,0 kilowatts | Dimension machine: | L1600 * W1300 * H1900 mm |
| Marque motrice: | SANYO | ||
| Mettre en évidence: | 110m/min Wire Feed Speed CNC Spring Machine,60 RPM Cam Revolution CNC Spring Machine,12kw Power CNC Spring Machine |
||
High-precision CNC spring making machine designed for metal and metallurgy industries, featuring Sanyo servo motors and capable of handling wire sizes from 1.0-4.0mm.
| Model | HYD-40T-3A |
|---|---|
| Wire Size | 1.0-4.0mm |
| Servo Motors | 3 axes |
| Outside Diameter | Max 60mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum Error | ±0.10~±359.90 |
| Wire Feed Speed | 110m/min |
| Cam Revolution Speed | 0~60 RPM |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 200KG |
| Wire Feed Motor | 5.5KW |
| Cam Motor | 5.5KW |
| Core Axis Motor | 1.0KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Power Supply | 380V±10%V 50Hz |
| Machine Weight | 1800KG |
| Machine Dimensions | L1600×W1300×H1900mm |
Personne à contacter: HUA YI DA
Téléphone: +8613714128629